Chemicals
Isocyanates
Lupranate isocyanates from BASF are utilized across a large range of applications and industries. Products include monomeric and polymeric methylene diphenyl isocyanate (MDI), toluene diisocyanate (TDI), specialized blends, modified MDI, and MDI prepolymers.
Browse by Product Family
Select a Product Family below to navigate to its list of products.
Monomeric MDI
| Name | NCO (%) | Nominal Functionality |
Viscosity @25 °C (cps) |
Storage Temp. (°C) |
Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupranate 227 | 32.1 | 2.0 | 15 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate 253 | 33.0 | 2.1 | 16 | 30-40 | TDS SDS |
| Lupranate LP30 | 33.0 | 2.0 | 16 | 30-40 | TDS SDS |
| Lupranate M | 33.5 | 2.0 | Solid | 40-50 | TDS SDS |
| Lupranate M BMB | 33.5 | 2.0 | Solid | 40-50 | TDS SDS |
| Lupranate MI | 33.5 | 2.0 | 15 | 23-30 | TDS SDS |
| Lupranate MI BMB | 33.5 | 2.0 | 15 | 23-30 | TDS SDS |
| Lupranate MS | 33.5 | 2.0 | Solid | 40-50 | TDS SDS |
MDI Blends
| Name | NCO (%) | Nominal Functionality |
Viscosity @25 °C (cps) |
Storage Temp. (°C) |
Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupranate 223 | 27.5 | 2.2 | 140 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 230 | 32.4 | 2.2 | 35 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 234 | 32.0 | 2.3 | 50 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate 241 | 32.6 | 2.3 | 26 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 245 | 32.3 | 2.3 | 35 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 266 | 32.0 | 2.5 | 66 | 15-35 | TDS SDS |
| Lupranate 277 | 31.0 | 2.8 | 350 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 278 | 33.0 | 2.1 | 17 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 280 | 33.0 | 2.1 | 17 | 25-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5100 | 32.6 | 2.3 | 33 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5100 BMB | 32.6 | 2.3 | 33 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5270 | 30.6 | 2.0 | 15 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5320 | 32.7 | 2.2 | 20 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5320 BMB | 32.7 | 2.2 | 20 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5330 | 33.0 | 2.02 | 15 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5350 | 32.4 | 2.3 | 29 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5390 | 31.7 | 2.6 | 120 | 18-29 | TDS SDS |
| Lupranate 5430 | 32.5 | 2.1 | 20 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5440 | 32.2 | 2.4 | 50 | 16-27 | TDS SDS |
| Lupranate 5620 | 32.6 | 2.2 | 40 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5640 | 31.7 | 2.1 | 50 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5670 | 27.6 | 2.23 | 300 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 78 | 32.0 | 2.3 | 65 | 15-35 | TDS SDS |
| Lupranate M10 | 32.0 | 2.3 | 65 | 20-35 | TDS SDS |
| Lupranate TF2115 | 32.3 | 2.4 | 50 | 25-35 | TDS SDS |
MDI Prepolymers
| Name | NCO (%) | Nominal Functionality |
Viscosity @25 °C (cps) |
Storage Temp. (°C) |
Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupranate 233 | 25.4 | 2.3 | 175 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 275 | 15.9 | 2.1 | 560 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5020 | 9.5 | 2.0 | 2,500 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5025 | 12.9 | 2.0 | 2,250 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5030 | 18.9 | 2.0 | 1,130 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5040 | 26.3 | 2.1 | 140 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5050 | 21.5 | 2.1 | 260 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5060 | 15.5 | 2.0 | 1,000 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5070 | 13.0 | 2.0 | 3,360 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5080 | 15.9 | 2.0 | 330 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5090 | 23.0 | 2.1 | 650 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5230 | 14.1 | 2.0 | 1,450 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5340 | 18.0 | 2.1 | 880 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate 5600 | 15.0 | 2.0 | 775 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5630 | 29.8 | 2.1 | 60 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5650 | 15.6 | 2.3 | 4000 | 20-30 | TDS SDS |
| Lupranate 5690 | 27.4 | 2.1 | 170 | 25-35 | TDS SDS |
| Lupranate MP102 | 23.0 | 2.0 | 700 | 25-35 | TDS SDS |
